產品中心
熱銷產品推薦

總部地址:深圳市龍華新區衛東龍工業園衛東龍科技大廈11樓
電 話:0755-29012626 總機
售后電話:0755-29012626-804
24小時熱線:13802558443
遠距離多光譜夜視攝像機
產品屬性:高清、透霧、遠距離監控、日夜型、自動聚焦、多光譜夜視
鏡頭焦距:9.6-360mm/12.5-775mm
產品特點:200萬高清、遠距離透霧、一體化自動聚焦、激光夜視監控、多光譜夜視一體化、防雨防水惡劣環境使用
應用范圍:城市高空瞭望、機場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環境保護、邊防海防
遠距離多光譜夜視攝像機
產品簡介:
融卓科技遠距離多光譜夜視攝像機利用可見光波段、近紅外波段、遠紅外波段三光合一成像,可對目標進行全天候(7×24小時)搜索、探測、取證

應用范圍:
城市高空瞭望、機場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環境保護、邊防等
功能特點:
1、三光合一:熱成像搜索目標,激光對目標進行取證,實現(7×24小時)搜索、探測、取證
2、透霧功能:光譜響應范圍:400-1000nm;支持光學透霧,透霧算法加強透霧效果,可穿透薄霧/灰霾呈現輪廓清晰的黑白圖像
3、采用激光復合散斑抑制(UDF技術),消除激光散斑,補光效果均勻
4、激光同步變焦(STZ技術),變倍同步更迅速
5、激光光電轉化率高達60%以上,比同類激光產品轉化率節能30%以上
6、軟件遠程控制激光xy軸微調(SLHC技術),無需調整窗、保證密封性、杜絕人員現在手動調整

2000米看清車牌號碼

北京十五公里透霧看塔
溫馨提示:請勿在近距離(7米范圍內)將激光器對準人或動物,以免發生灼傷意外
規格參數
| 型號 | LON-RJS387GB |
| 使用場所 | 室外 |
| 安裝條件 | 正面向上安裝 |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 設備重量 | 50KG |
| 整機公率 | ≤150W |
| 使用電源 | AC24V±25%,DC24V±20% |
| 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 縱橫比 | 16:9 |
| 光圈控制 | 精確光圈控制(C-Iris技術)攝像頭,精確控制長焦光圈的位置 |
| 焦距 | 9.6-360mm |
| 放大倍率 | 38X |
| 光圈范圍 | F1.6-360 |
| 功能特征 | 百萬像素高清鏡頭、全程自動聚焦 |
| 勻化效果 | 采用激光復合散斑抑制(UDF技術),消除激光散斑,補光效果均勻 |
| 同步技術 | 激光同步變焦(STZ技術),變倍同步更迅速 |
| 照明角度 | 電動同步變焦0.1°~20°200倍連續可調 |
| 光束調節 | 軟件遠程控制激光xy軸微調(SLHC技術),無需調整窗、保證密封性 |
| 投身距離 | 2500米 |
| 發光功率 | 13W |
| 探測器類型 | 非晶硅微輻射熱計 |
| 像素 | 384×288 |
| 像元間距 | 17um |
| 噪聲等效溫差 | ≤50mK@f/1,300K,50Hz |
| 幀率 | 50HZ |
| 焦距 | 100 |
| F# | 1.0 |
| 水平/垂直范圍 | 0~360°連續旋轉/-90°~+40° |
| 水平/垂直速度 | 0.01°~30°/S/0.01°~15°/S |
| 預置位 | 250個預置位 |
| 巡航 | 行業V0.0,V1.0協議時8條,其他協議時1條,當使用OSD菜單操作時,所有協議均可具有8條 |
| 自動掃描 | 行業V0.0,V1.0協議時8條,其他協議時1條,當使用OSD菜單操作時,所有協議均可具有8條 |
| 守望 | 可設1個預置位或1條自動巡航路線或1條自動線掃路線, 僅限行業V0.0協議和OSD菜單具備此功能 |
| 通訊協議 | 行業V0.0,行業V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D |
| 認證體系 | 公安部檢測報告、ISO9001、CE認證、ROSH認證、 IP防護等級認證 |











